猫の目ギラギラリン

アニメソング(アニソン)、アニカラが大好物で漫画・アニメも好物という死んでも治らないと思われるヲタ属性。他に社会で起こってることや民俗っぽいことや懐かしいことや動物・自然などにも興味を持つには持っているビミョーな匙加減なり。

ダンまち応援バナー

第5回 JOYSOUNDで「うたスキ」しました

 前回は突発での2時間コースで物足りなさを感じましたが、今回はたっぷり5時間コースで過去最高の36曲を歌うことが出来て大満足です。(^^) 相変わらず友人がリモコン操作を誤って歌を中止にしてしまうことは2度ほどありましたが、そんなのは些細な事で楽しく歌えました。

 全国順位は歌ってる途中で9000番台に上がったこともあったのですが、順調に順位を下げ(笑)現在は14000番台になっています。歌い始める前は21000番台だったのでかなり上げましたよ。ベストスコアは第1回の時に出した95点台以来伸びず今回もベストを出すこと叶わず残念でした。(^^;

 
 では今回の結果です。見たい方は「続きを読む」をクリックして下さい。全国順位順ではなく点数順です。(^^)

全国順位 点数 全国平均点 曲名 番組名 歌手名
6位/24人 94.435点 90.200点 未完成協奏曲(コンチェルト) ハーメルンのバイオリン弾き OP 錦織健
7位/82人 93.624点 87.569点 ユリア…永遠に 北斗の拳 ED クリスタルキング
150位/929人 93.452点 89.622点 ルパン三世のテーマ ルパン三世 OP ビート・マック・ジュニア
36位/136人 93.179点 89.905点 復活のイデオン 伝説巨神イデオン OP たいらいさお
2位/5人 92.919点 91.301点 ガンバー体操 元気爆発ガンバルガー ED 元気爆発隊
2位/2人 92.661点 94.814点 愛をつたえる旅 機甲艦隊ダイラガーXV ED 川津恒一
2位/4人 92.648点 90.668点 ホーマーズの歌 一発貫太くん ED ヤング・フレッシュ/こおろぎ'73
4位/14人 92.508点 88.710点 ブルー・レイン 機甲創世記モスピーダ ED 松木美音/アンディ
18位/299人 92.481点 87.587点 ありがとう〜 今日からマ王 ED BON'Z
14位/29人 92.156点 89.814点 APOLLO 大草原の小さな天使 ブッシュベイビー OP 沢靖英
22位/93人 92.014点 88.472点 勇者よいそげ!! ドラゴンクエストダイの大冒険〜 OP 団時朗
7位/31人 91.995点 87.441点 絶対!Part2 らんま1/2熱闘編 OP 早坂好恵
11位/40人 91.826点 88.068点 雷伝説 銀河戦国群雄伝ライ OP 谷本憲彦
96位/333人 91.119点 89.190点 薔薇は美しく散る ベルサイユのばら OP 鈴木宏子
7位/15人 91.108点 90.405点 いつの日か サイボーグ009 ED こおろぎ'73
11位/17人 90.867点 91.641点 ポプラ通りの家 キャプテンフューチャー ED ピーカブー
1位/2人 90.638点 88.274点 エーデルワイスの白い花 アルプス物語わたしのアンネット ED 潘恵子
1位/1人 90.552点 90.552点 旅すりゃ友達 燃えろアーサー 白馬の王子 ED 大杉久美子/こおろぎ'73/コロムビアゆりかご会
1位/3人 90.174点 89.299点 姫のためなら SF西遊記タージンガー ED コロムビアゆりかご会/こおろぎ'73
23位/192人 89.922点 84.725点 手と手つないでハートもリンク!! Yes!プリキュア5 Go Go! ED 宮本佳那子
2位/4人 89.864点 87.383点 まぶしい季節に エースをねらえ! OP パル
31位/117人 89.696点 87.916点 バーチャルスター発生学 少女革命ウテナ ED 上谷麻紀
1位/7人 89.161点 85.143点 天使の羽のマーチ みんなのうた たいらいさお/東京放送児童合唱団
1位/1人 89.091点 89.091点 イタズラ3人組 がんばれゴンベ ED こおろぎ'73
1位/3人 89.004点 85.037点 やんちゃなエンジェル 炎のアルペンローゼ ジュディ&ランディ ED コニー
20位/42人 88.579点 87.863点 冬のライオン キャプテン翼 ED 沖田浩之
5位/18人 88.458点 85.900点 心はジプシー 超時空世紀オーガス ED ケーシー・ランキン
28位/68人 88.109点 87.778点 夢を勝ちとろう プロゴルファー猿 OP 水木一郎
17位/28人 88.012点 88.508点 美しさは罪 パタリロ! ED 竹田えり
5位/12人 87.951点 87.282点 ふたりで半分こ 名犬ジョリィ ED 堀江美都子/ティティーネ&チルドレンコーラス
3位/3人 87.610点 90.006点 風よつたえて アンデス少年ペペロの冒険 ED 堀江美都子/ムーンドロップス
3位/5人 87.286点 87.297点 クラフト・ラブ プラレス3四郎 ED 片桐圭一
166位/516人 86.650点 84.268点 プリキュア5、スマイル go go! Yes!プリキュア5 OP 工藤真由
2位/4人 86.626点 85.149点 長靴をはいた猫 映画 長靴をはいた猫 石川進/水垣洋子/ボーカル・ショップ/トリオ・ポアン
11位/43人 86.500点 84.852点 さよなら人類《スゴオト》 たま
24位/46人 85.032点 86.329点 愛(忠誠心) エクセル・サーガ OP エクセル・ガールズ

全36曲<5/26 19:30現在>


 個人的に点数の高いワンツースリーの曲に共通するのは音域の広さ。『ユリア…永遠に』は1人で高い方と低い方を歌っています。『ブルー・レイン』は男女パートを1人で歌ってます。寂しいね(笑)。