猫の目ギラギラリン

アニメソング(アニソン)、アニカラが大好物で漫画・アニメも好物という死んでも治らないと思われるヲタ属性。他に社会で起こってることや民俗っぽいことや懐かしいことや動物・自然などにも興味を持つには持っているビミョーな匙加減なり。

ダンまち応援バナー

JOYSOUNDで「うたスキ」しました

 友人と2人で5時間歌ったわけですが、「うたスキ」を初めて使うってことでぶきっちょな2人が操作に悪戦苦闘です。(;;) 前半は友人の曲が1曲私のスコアに入ってしまったり、私の曲が1曲ゲスト扱いになってスコアに入らなかったり、エコーが途中まで掛からなくて全然伸びのない音になったりでもうボロボロ。(><) 何とか中盤以降に盛り返し以下の結果になりました。見たい方は「続きを読む」をクリックして下さい。(^^;

全国順位 点数 全国平均点 曲名 歌手名
7位/327人 95.840点 89.716点 ルパン三世のテーマ ピート・マック・ジュニア
1位/8人 94.093点 88.268点 未完成協奏曲(コンチェルト) 錦織健
2位/4人 93.569点 91.226 行け! ボーンフリー 子門真人/コロムビアゆりかご会
4位/8人 93.510点 90.642点 希望よそれは ささきいさお/こおろぎ'73
2位/10人 92.635点 86.532点 元祖天才バカボンの春 こおろぎ'73/コロムビアゆりかご会
2位/2人 92.424点 92.547点 まっ白(しろ)なリングへ 堀欣也/こおろぎ'73/ザ・チャープス
2位/8人 92.322点 89.759点 青春虹の橋 こおろぎ'73/コロムビアゆりかご会
6位/17人 92.287点 90.020点 APOLLO 沢靖英
11位/53人 92.202点 89.340点 栄冠は君に輝く コロムビア合唱団
1位/2人 91.712点 88.700点 魔法少女(まほうしょうじょ)ララベル 堀江美都子/コロムビアゆりかご会
2位/3人 91.507点 92.308点 男たちの地図 下山公介
2位/11人 91.065点 86.966点 タンゴむりすんな! 堀江美都子
1位/5人 90.629点 83.644点 オカルトハンマーのうた 大杉久美子/コロムビアゆりかご会
2位/52人 90.218 83.153点 帰ってきたケロッ!とマーチ 財津一郎&小倉優子
5位/11人 90.167点 89.897点 美しい星 新居昭乃
1位/3人 90.166点 83.442点 おれたちゃクロダコブラザーズ こおろぎ'73
4位/9人 89.691点 88.683点 行くぞ! BD7 水木一郎,BD7,コロムビアゆりかご会
60位/502人 89.689点 86.935点 夢であるように DEEN
1位/2人 89.643点 87.785点 フクちゃん〜明日天気(あしたてんき)になあれ〜 こおろぎ'73
107位/394人 88.884点 87.317点 想い出がいっぱい H2O
8位/17人 88.790点 87.391点 正義の使者だぜドテラマン こおろぎ'73
13位/26人 88.590点 88.295点 地上の戦士 紐育華撃団・星組
9位/9人 88.576点 91.521点 しのびのテーマ 水原弘
2位/10人 88.334点 83.802点 たべちゃうぞ ガチャピン
1位/1人 87.312点 87.312点 流星号(りゅうせいごう)マーチ ボーカル・ショップ
97位/337人 87.181点 85.054点 跪いて足をお嘗め ALI PROJECT
68位/252人 87.091点 84.403点 プリキュア5、スマイル go go! 工藤真由
1位/2人 87.009点 86.515点 ばくはつ五郎 ザ・ワンダース
78位/117人 86.757点 87.597点 キミ+ボク=LOVE? テゴマス
55位/77人 84.169点 86.356点 断罪の花 〜Guilty Sky〜 小坂りゆ
20位/21人 75.849点 86.356点 ドラゴン・ロード 串田アキラ

曲数:31曲


 この中で友人の曲が1曲混じってるのですがわかりますか? 『ドラゴン・ロード』がそうです。この歌、私は全然歌えません。(^^; 序盤に新しい歌を歌ったのですがきちんと歌え切れていない上にエコーが掛からず惨敗です。(;;) 十八番のはずの『想い出がいっぱい』までヒドイことになり危うくテーブルをひっくり返しそうになりましたが、グッと堪えて中盤以降で『ルパン三世のテーマ』『未完成協奏曲』でちょっと挽回できたのは気持ちよかったです(笑)。ちなみに「全国順位」は2007年7月(21日までの)月刊の順位です。操作はとまどったけど馴れて来たら結構面白くなってアッという間の5時間でした。もっとスムーズに歌っていればもっと曲数を稼げたのにもったいなかった。(^^;